항목 ID | GC08800337 |
---|---|
한자 | -白鷺 |
영어공식명칭 | Egretta garzetta |
분야 | 지리/동식물 |
유형 | 동물/동물 |
지역 | 충청남도 보령시 |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 김영효 |
지역 출현 시기/일시 | 1999년 - 쇠백로, 윗나무섬에서 서식 기록 |
---|---|
지역 출현 시기/일시 | 2000년 4~11월 - 쇠백로, 성주산에서 서식 기록 |
지역 출현 시기/일시 | 2007년 6월 - 쇠백로, 수도에서 14개체 서식 기록 |
지역 출현 시기/일시 | 2016년 7월 21일 - 쇠백로, 아랫노랑이섬, 윗노랑이섬, 윗나무섬에서 서식 기록 |
지역 출현 장소 | 수도 - 충청남도 보령시 오천면 효자도리 산2 |
지역 출현 장소 | 봉황산 - 충청남도 보령시 주교면 신대리 |
지역 출현 장소 | 성주산 - 충청남도 보령시 성주면 |
지역 출현 장소 | 아랫노랑이섬 - 충청남도 보령시 오천면 효자도리 산9 |
지역 출현 장소 | 윗노랑이섬 - 충청남도 보령시 오천면 효자도리 산10 |
지역 출현 장소 | 윗나무섬 - 충청남도 보령시 오천면 효자도리 산1 |
성격 | 조류 |
학명 | Egretta garzetta|Ardea garzetta |
생물학적 분류 | 척삭동물문〉조강〉황새목〉백로과〉백로속 |
서식지 | 충청남도 보령시 |
몸길이 | 60㎝ |
새끼(알) 낳는 시기 | 4~8월 |
[정의]
충청남도 보령시에 서식하는 흰색의 백로류 중 가장 작은 여름 철새.
[개설]
쇠백로가 속한 백로과는 국내에 18종이 보고되어 있으며, 이 중 3종이 멸종위기종으로 지정되어 있다. 쇠백로는 비교적 흔한 여름 철새이다.
[형태]
쇠백로의 몸길이는 약 60㎝로 백로류 중 가장 작다. 검은색을 띈 부리는 가늘고, 몸을 덮는 깃은 백색이다. 다리는 검은색이며, 발은 특징적으로 노란색을 띠고 있다. 여름에는 머리에 두 가닥의 길고 흰 장식깃을 갖지만 겨울에는 사라진다.
[생태 및 사육법]
충청남도 보령시의 논, 하천, 저수지, 호수, 갯벌, 하구 등 습지의 얕은 물가에서 어류, 양서류, 곤충 및 갑각류 등을 먹이로 한다. 중백로, 대백로, 황로 등과 함께 집단 번식한다.
[현황]
쇠백로는 국가 기후변화 생물지표종으로 지정되어 있다. 상목도와 윗나무섬과 같은 보령의 무인도가 쇠백로를 비롯한 백로들의 집단 서식지로 이용됨에 따라 특정 도서로 지정되었다. 쇠백로는 여름 철새로 9~10월 보령을 떠나 남부지방이나 동남아로 이동하나 비번식기인 겨울에도 가끔식 보령에 남아 있어 개체들의 확인이 가능하다.