항목 ID | GC04500202 |
---|---|
한자 | 地方道-號線 |
분야 | 지리/인문 지리 |
유형 | 지명/도로와 교량 |
지역 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 김성길 |
전구간 | 지방도 623호선 - 충청남도 아산시~충청남도 천안시 |
---|---|
해당 지역 경유 구간 | 지방도 623호선 - 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 |
성격 | 도로|지방도 |
길이 | 49.5㎞[전체 길이]|5.4㎞[구간 길이] |
차선 | 2차선 |
[정의]
충청남도 아산시 배방면 수철리에서 천안시 광덕면 행정리를 연결하는 지방도.
[제원]
지방도 623호선는 아산시 배방읍 수철리의 아산시와 천안시 경계여서 천안시 동남구 광덕면 행정리까지로 천안시 구간의 총연장은 5.4㎞이며, 왕복 2차선이다
[현황]
천안시 구간은 광덕면 행정리 구간으로 국도 23호선이 분기한다. 연장 5.4㎞으로 지방도 623호선의 전체 총연장 49.5㎞에 비해 다소 짧은 구간이다.