항목 ID | GC60002660 |
---|---|
한자 | 光州銀行 |
이칭/별칭 | KJ Bank |
분야 | 정치·경제·사회/경제·산업 |
유형 | 기관 단체/기관 단체(일반) |
지역 | 광주광역시 동구 제봉로 225[대인동 7-12] |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 김채옥 |
설립 시기/일시 | 1968년 9월 17일 - 광주은행 설립 |
---|---|
이전 시기/일시 | 1969년 11월 10일 - 광주은행 광주광역시 동구 구성로 162[충장로5가 60-18]에서 충장로3가 6으로 본점 이전 |
이전 시기/일시 | 1979년 6월 25일 - 광주은행 광주광역시 동구 충장로3가 6에서 금남로 211[금남로3가 1-11]로 이전 |
이전 시기/일시 | 1997년 9월 3일 - 광주광역시 동구 금남로 211[금남로3가 1-11]에서 제봉로 225[대인동 7-12]로 이전 |
관련 사항 시기/일시 | 1968년 11월 20일 - 광주은행 개업 |
관련 사항 시기/일시 | 1973년 2월 26일 - 광주은행 한국증권거래소에 상장 |
관련 사항 시기/일시 | 2014년 10월 - 광주은행 JB금융지주로 편입 |
최초 설립지 | 광주은행 본점 - 광주광역시 동구 구성로 162[충장로5가 60-18] |
주소 변경 이력 | 광주은행 본점 - 광주광역시 동구 충장로3가 6 |
주소 변경 이력 | 광주은행 본점 - 광주광역시 동구 금남로 211[금남로3가 1-11] |
현 소재지 | 광주은행 본점 - 광주광역시 동구 제봉로 225[대인동 7-12] |
성격 | 은행 |
전화 | 1600-4000 |
홈페이지 | https://pib.kjbank.com/ib20/mnu/BPB0000000001 |
[정의]
광주광역시에 있는 JB금융지주 계열 금융 기관.
[개설]
광주 지역 상공인들이 설립한 은행이며, 광주광역시의 주거래 은행이다.
[설립 목적]
광주은행은 지역 금융업의 활성화를 통해 지역 경제의 부흥에 기여하기 위해 설립되었다.
[변천]
1968년 9월 창립총회를 개최하며 설립되었고, 1973년 3월 증권거래소에 주식을 상장하였다. 2001년 3월 우리금융지주의 자회사로 편입되었고, 2007년 4월 지방 은행 최초로 산업자원부 선정 한국 서비스 품질 우수 기업 인증을 획득하였다. 2014년 10월 JB금융지주로 편입되었다.
[주요 사업과 업무(활동 사항)]
여신 업무, 수신 업무, 투자 금융 업무, 외환 업무 등 은행업과 관련된 사업과 업무를 수행하고 있다. 2019년 11월 문을 연 광주은행 포용금융센터에서는 지역 내 소상공인과 신용 등급 5등급 이하의 낮은 신용자 등 금융 소외 계층을 대상으로 자금 지원, 경영 컨설팅, 교육 등을 진행하고 있다.
[현황]
본사는 광주광역시 동구 제봉로 225에 있다. 대표자는 송종욱이며, 영업점은 184개이다. 2020년 12월 기준으로 1,560명의 임직원이 근무하고 있으며, 2020년 연간 매출액은 5781억 원이다.
[의의와 평가]
ESG 경영 철학을 바탕으로 포용 금융과 생산적 금융에 주력하고 있다. 수익성 제고와 비용 효율화를 통한 책임 경영 기반 구축, 혁신을 위한 명확한 방향 설정, 선제적인 자산 건전성 관리, 활력 있는 조직 조성을 위한 전략 등으로 지역 금융을 선도하고 있다.